Ticket Prices
The WTO is a partner and supporter of the Sport Foundation of Hessen.
You have the voluntary option to support young athletes by choosing the “Youth Euro” when purchasing your ticket — a contribution of 1 Euro. Thank you very much for your support!
Day Tickets – Buy Online in Advance ***:
| Days | Adults | Concession* | Business** |
|---|---|---|---|
| Su/Mo | 15,00 | 8,00 | 80,00 |
| Tue/Wed/Thu | 20,00 | 10,00 | 120,00 |
| Fr | 25,00 | 15,00 | 120,00 |
| Sa/Su Final | 30,00 | 15,00 | 120,00 |
Day Tickets – Buy Online in Advance ***:
| Tage | Adults |
|---|---|
| Su/Mo | 15,00 |
| Tue/Wed/Thu | 20,00 |
| Fr | 25,00 |
| Sa/Su Final | 30,00 |
| Tage | Concession* |
|---|---|
| Su/Mo | 8,00 |
| Tue/Wed/Thu | 10,00 |
| Fr | 15,00 |
| Sa/Su Final | 15,00 |
| Tage | Business** |
|---|---|
| Su/Mo | 80,00 |
| Tue/Wed/Thu | 120,00 |
| Fr | 120,00 |
| Sa/Su Final | 120,00 |
Season Passes Available Online in Advance***:
| Days | Adults | Concession* | Business** |
|---|---|---|---|
| Su - Thu | 70,00 | 40,00 | 250,00 |
| Fr - Su | 60,00 | 40,00 | 300,00 |
| Su - Su | 110,00 | 70,00 | 500,00 |
Season Passes Available Online in Advance***:
| Tage | Adults |
|---|---|
| Su - Thu | 70,00 |
| Fr - Su | 60,00 |
| Su - Su | 110,00 |
| Tage | Concession* |
|---|---|
| Su - Thu | 40,00 |
| Fr - Su | 40,00 |
| Su - Su | 70,00 |
| Tage | Business** |
|---|---|
| Su - Thu | 250,00 |
| Fr - Su | 300,00 |
| Su - Su | 500,00 |